Sono 34, con investimenti complessivi che superano i 17 milioni di euro, gli interventi previsti nelle stazioni invernali modenesi e finanziati con i fondi nazionali e regionali: sei milioni di euro di contributi. Ecco l’elenco.
SOGGETTO TITOLARE DELL’INTERVENTO | LOCALITA’ | INTERVENTI | SPESA PREVISTA | FONDI |
Comune di Pievepelago | S.Annapelago | Revisione Seggiovia | 250.000,00 | 100.000,00 |
Comune di Pievepelago | S.Annapelago | Revisione Seggiovia | 41.316,00 | 16.526,40 |
Comune di Lama Mocogno | Le Piane | Revisione Sciovia | 26.443,00 | 10.577,20 |
Comune di Sestola | Sestola | Revisione Seggiovia | 46.800,00 | 18.720,00 |
Comune di Montecreto | Montecreto | Revisione seggiovia | 1.775.727,00 | 710.290,00 |
Soc. Cimone s.r.l. Fanano | Le Polle | Sostituzione Sciovia | 1.700.000,00 | 595.000,00 |
Soc. Zerolupi – Sestola | Le Polle | Sostituzione Seggiovia | 5.512.000,00 | 1.929.200,00 |
Soc. Maestri Sci – Sestola | Passo del Lupo | Tappeto mobile | 88.580,00 | 31.003,00 |
Soc. Passo del Lupo Sestola | Passo del Lupo | Imbarco seggiovia | 59.400,00 | 20.790,00 |
Soc. Passo del Lupo Sestola | Lago della Ninfa | Tappeto mobile | 90.022,00 | 31.507,70 |
Comune di Sestola | Passo del Lupo | Ampliamento stazione | 336.000,00 | 117.600,00 |
Soc. Passo del Lupo Sestola | Lago della Ninfa | Slittinovia Lago Ninfa | 354.040,00 | 123.914,00 |
Comune di Lama Mocogno | Le Piane | Innevamento | 619.748,00 | 216.911,80 |
Consorzio Cimone Sestola | Cimone | Innevamento | 1.632.000,00 | 571.200,00 |
Consorzio Cimone Sestola | Le Polle | Innevamento | 750.000,00 | 262.500,00 |
Consorzio Cimone Sestola | Le Polle | Nuove piste | 105.000,00 | 36.750,00 |
Comune di Frassinoro | S.Geminiano | Innevamento | 540.501,00 | 189.175,35 |
Comune di Lama Mocogno | Le Piane | Pista fondo | 80.000,00 | 28.000,00 |
Consorzio Cimone Sestola | Cimone | Sistemazione | 475.200,00 | 166.320,00 |
Consorzio Cimone Sestola | Passo del Lupo | Nuova pista | 22.000,00 | 7.700,00 |
Consorzio Cimone Sestola | Passo del Lupo | Adeguamento pista | 22.000,00 | 7.700,00 |
Consorzio Cimone Sestola | Passo del Lupo | Adeguamento pista | 22.000,00 | 7.700,00 |
Consorzio Cimone Sestola | Pian del Falco | Adeguamento pista | 109.000,00 | 38.150,00 |
Consorzio Cimone Sestola | Cimone | Sicurezza piste | 632.400,00 | 189.720,00 |
Comune di Fanano | Fanano | Palaghiaccio 1° lotto | 167.848,00 | 50.354,40 |
Comune di Fanano | Fanano | Palaghiaccio 2° lotto | 129.114,00 | 38.734,20 |
Consorzio Cimone Sestola | Passo del Lupo | Acquisto battipista | 765.000,00 | 229.500,00 |
Consorzio Cimone Sestola |
| Segnaletica | 265.200,00 | 79.560,00 |
Consorzio Cimone Sestola |
| Acquisto attrezzature | 30.000,00 | 9.000,00 |
Comune di Riolunato | Le Polle | Demolizione impianti | 244.000,00 | 97.600,00 |
Comune di Fiumalbo | Doccia | Demolizione impianti | 75.610,00 | 30.244,00 |
Comune di Fanano | Fanano | Strada Cimoncino | 219.898,00 | 65.969.40 |
Comune di Riolunato | Le Polle | Sistemazione parcheg. | 55.000,00 | 16.500,00 |
Comune di Frassinoro | S. Geminiano | Nuovo parcheggio | 183.300,00 | 54.990,00 |
totale | ,00 |