Nella tabella il riepilogo dei primi 15 paesi di provenienza degli immigrati a Modena al 1 gennaio 2003. Rispetto all’anno precedente, gli albanesi hanno scavalcato i ghanesi e rappresentano la terza nazionalità. Anche i romeni sono avanzati di una posizione collocandosi all’ottavo posto davanti ai turchi. I quasi novemila marocchini rappresentano il 26,5 per cento di tutti gli stranieri residenti.
Paese di provenienza | totale | maschi | femmine |
Marocco | 8989 | 5395 | 3594 |
Tunisia | 3231 | 2151 | 1080 |
Albania | 3104 | 1866 | 1238 |
Ghana | 2790 | 1633 | 1157 |
Cina | 1837 | 978 | 859 |
Filippine | 1392 | 598 | 794 |
Pakistan | 1200 | 853 | 347 |
Romania | 1084 | 463 | 621 |
Turchia | 1062 | 614 | 448 |
India | 940 | 590 | 350 |
Nigeria | 831 | 358 | 473 |
Sri Lanka (Ceylon) | 535 | 307 | 228 |
Polonia | 396 | 95 | 301 |
Jugoslavia* | 386 | 208 | 178 |
Russia | 305 | 45 | 260 |
* Serbia e Montenegro