Differenziata \1 – Nel primo semestre 2012 quota 55,1%. Novi, Campogalliano e S.Cesario oltre il 70 per cento

La raccolta differenziata nel modenese nei primi sei mesi del 2012 ha raggiunto la quota del 55,1 per cento: in pratica su un totale di 214 mila tonnellate di rifiuti complessivamente prodotte, 118 mila sono state raccolte in modo differenziato. Nel 2011 il dato complessivo aveva raggiunto il 54,6 per cento; 52,1 nel 2010, mentre nel 2009 era a 50,9 per cento.

I dati scaturiscono dalle elaborazioni condotte dall’Osservatorio provinciale rifiuti in base alle informazioni fornite da Comuni e dai gestori del servizio Aimag, Geovest ed Hera.

«La crescita è costante – sottolinea Stefano Vaccari, assessore all’Ambiente della Provincia di Modena – verso l’obiettivo strategico del 65 per cento previsto dalle norme nazionali. Un risultato che intendiamo perseguire attraverso un mix di sistemi innovativi, dal porta a porta in diverse realtà, al potenziamento dei Centri di raccolta (ex stazioni ecologiche attrezzate) fino alla riorganizzazione della raccolta stradale. Siamo in grado di assicurare una gestione corretta ed equilibrata dei rifiuti urbani e, grazie alla differenziata e agli impianti presenti sul nostro territorio, il sistema modenese è autosufficiente».

Tra i Comuni più “ricicloni” del primo semestre 2012 al primo posto Novi con il 73,8 per cento, al secondo Campogalliano con il 71,6 e al terzo S.Cesario sul Panaro con il 71,2 per cento; seguono diversi Comuni oltre il 60 per cento come Soliera (68,6), Bastiglia (65,2), Bomporto (64,3), poi Nonantola (62,8), Maranello (61,5), Carpi (60,9) Sassuolo (60,6) e Castelvetro (60,2). Modena raggiunge quota 52,6 per cento.

In montagna superano il 40 per cento Pavullo, Pievepelago, Prignano, Riolunato, Serramazzoni e Zocca.

 

Tabella: dati sulla differenziata per comune, primo semestre  2012

 

 

primo semestre 2012
Comuni Totale RU prodotti RU indifferenziato Raccolta differenziata
t t t %
Bastiglia 1083 377 706 65,20%
Bomporto 3785 1350 2435 64,30%
Campogalliano 3692 1047 2644 71,60%
Camposanto 1081 563 518 47,90%
Carpi 17348 6783 10565 60,90%
Castelfranco 9726 4070 5656 58,20%
Castelnuovo 4494 1879 2615 58,20%
Castelvetro 3180 1264 1915 60,20%
Cavezzo 2567 1189 1378 53,70%
Concordia 2634 1355 1279 48,60%
Fanano 1112 703 409 36,80%
Finale Emilia 4535 2305 2230 49,20%
Fiorano 6297 2526 3771 59,90%
Fiumalbo 419 289 130 31,00%
Formigine 9571 4130 5441 56,90%
Frassinoro 480 328 152 31,60%
Guiglia 999 610 389 38,90%
Lama Mocogno 1020 625 395 38,70%
Maranello 6245 2404 3841 61,50%
Marano 1419 615 804 56,70%
Medolla 2308 1079 1229 53,30%
Mirandola 7419 3023 4396 59,30%
Modena 60204 28551 31653 52,60%
Montecreto 259 197 62 23,80%
Montefiorino 519 362 156 30,10%
Montese 812 584 228 28,10%
Nonantola 3740 1390 2350 62,80%
Novi di Modena 2463 646 1817 73,80%
Palagano 581 416 165 28,40%
Pavullo 5576 3118 2458 44,10%
Pievepelago 620 359 261 42,10%
Polinago 511 326 185 36,20%
Prignano 857 436 421 49,10%
Ravarino 1568 772 795 50,70%
Riolunato 204 101 102 50,30%
San Cesario 2004 576 1428 71,20%
San Felice 3165 1591 1574 49,70%
San Possidonio 1137 475 662 58,20%
San Prospero 1723 930 793 46,00%
Sassuolo 15719 6195 9524 60,60%
Savignano 2481 1426 1055 42,50%
Serramazzoni 2272 1353 919 40,40%
Sestola 988 693 295 29,90%
Soliera 3297 1036 2260 68,60%
Spilamberto 3397 1443 1954 57,50%
Vignola 7160 3794 3365 47,00%
Zocca 1533 873 661 43,10%
Totale provincia 214202 96159 118043 55,10%

 

Pubblicato: 04 Gennaio 2013Ultima modifica: 08 Luglio 2020