Qual è l’identikit dell’alcoolista presente sull’Appennino modenese? Risponde Renzo Marzola, responsabile del servizio dipendenze patologiche del distretto di Pavullo: “Tra le caratteristiche generali dell’utenza si riscontra un alto consumo di vino e una alta età media dei pazienti: oltre una massiccia presenza di over 40, nel Frignano c’è un 30 per cento di ultrasessantenni. I pazienti presentano anche alti indici di disgregazione sociale e famigliare e di disoccupazione o sotto occupazione”.
Diverse le cause che portano all’alcolismo. “Spesso – aggiunge Marzola – l’approdo all’alcool nei territori di montagna non è legato solo al sintomo di una disagio psichico personale precedente, ma ha anche cause culturali. L’alcolismo talvolta può essere la conseguenza di un “bere sociale condiviso” inteso come esperienza tradizionale e culturale dell’alcool come mezzo di socializzazione”.
| PAVULLO (MONTAGNA) | ||||
Totale | Tossicodipendenti | Alcolisti* | |||
1997 | 65 | 44 | 67,7% | 21 | 32,3% |
1998 | 87 | 58 | 66,7% | 29 | 33,3% |
1999 | 107 | 61 | 57% | 46 | 43% |
2000 | 126 | 58 | 46% | 68 | 54% |
| PROVINCIA (MODENESE) | ||||
Totale | Tossicodipendenti | Alcolisti* | |||
1997 | 1423 | 1234 | 86,8% | 189 | 13,3% |
1998 | 1501 | 1274 | 84,9% | 227 | 15,2% |
1999 | 1571 | 1267 | 80,7% | 304 | 19,4 % |
2000 | 1668 | 1317 | 79% | 351 | 21% |
| REGIONE (EMILIA ROMAGNA) | ||||
Totale | Tossicodipendenti | Alcolisti* | |||
1997 | 10826 | 9058 | 83,7% | 1768 | 16,3% |
1998 | 11207 | 9041 | 80,7% | 2166 | 19,3% |
1999 | 11854 | 9422 | 79,5% | 2432 | 20,5% |
2000 | 12467 | 9747 | 78,9% | 2720 | 21,8% |
*Solo pazienti a carico servizi sanitari pubblici